会社概要・
選ばれる理由・実績
- トップ
- 会社概要・選ばれる理由・実績
当社が選ばれる理由
当社は、これまでに松山市を中心としたエリアで多くのお客様から選ばれ続けてきました。こちらでは、数ある不動産会社の中で当社を選んでいただいている理由をご紹介します。
会社の強み
岩上ハウジングは、創業から30年以上にわたる歴史と豊富な経験を持ち、地元である松山市の不動産市場に深い洞察を持っていることが大きな強みです。お客様が快適にご利用いただけるよう、店舗にはお子様が遊べるチャイルドスペースを設け、来店が容易な駐車場も7台分完備しています。
不動産会社は家族連れでは来店しづらいイメージがありますが、当社はこうした設備が充実していることが地域の方々に愛され、信頼される理由の一つとなっています。
スタッフ・人材力
当社のスタッフは、不動産に関する豊富な専門知識を持っています。豊富な知識の理由は、定期的に開催される不動産講習会に参加してスキルアップを図っているためです。
このような教育制度を通じてお客様には常に最新かつ正確な情報を提供し、不動産の購入・販売・相続など、さまざまなニーズに対応できるプロフェッショナルな対応を実現しています。当社のスタッフの強みである専門性と熱意が、お客様からの信頼の源です。
お客様目線
お客様の立場に立ったサービス提供を心掛けていることも、当社の大きな特徴です。特に不動産相続に関しては、1つの窓口ですべての問題を解決できる体制を整えています。
お客様のお悩みに応じて、司法書士・税理士・土地家屋調査士・行政書士など、各分野の専門家と連携し、相続や不動産売却に関わるあらゆる手続きをスムーズに進められるため、お客様が抱える不安を一気に解消できます。
会社概要
会社名 | 株式会社 岩上ハウジング |
---|---|
所在地 | 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町7丁目6-1 |
交通 | 伊予鉄バス 精農橋 徒歩3分 |
営業時間 | AM 9:00~PM 6:00 |
定休日 | 水曜日・祝祭日・年末年始・お盆・GW |
TEL | 089-947-5525 |
FAX | 089-947-5548 |
代表者 | 西岡 裕幸 |
免許番号 | 愛媛県知事第3778号 |
所属団体名 | 愛媛県宅地建物取引業協会 |
保証協会 | (社)全国宅地建物取引業保証協会 |
得意エリア | 愛媛県松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、砥部町 |
主な取扱い物件 | 中古マンション、中古一戸建、土地の売買及び仲介 |
事業内容 | 中古一戸建て買取・土地買取・ 中古マンション買取・リフォーム対応 |
店舗地図
〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町7丁目6-1
実績紹介
※表は左右にスクロールして確認することができます。
成約事例 | 物件種別 | エリア・マンション名 | 土地・専有面積 |
---|---|---|---|
2024年 8月 | 土地 | 松山市小栗二丁目 | 431.20㎡ |
2024年 8月 | 土地 | 松山市鷹子町 | 166.20㎡ |
2024年 7月 | 土地 | 松山市余戸東二丁目 | 166.66㎡ |
2024年 7月 | 土地 | 松山市西石井三丁目 | 160.17㎡ |
2024年 6月 | 土地 | 松山市古川北一丁目 | 180.30㎡ |
2024年 6月 | 土地 | 松山市西垣生町 | 381.85㎡ |
2024年 5月 | 土地 | 松山市東野五丁目 | 158.69㎡ |
2024年 5月 | 土地 | 松山市古川北一丁目 | 183.00㎡ |
2024年 3月 | 土地 | 松山市居相六丁目 | 169.15㎡ |
2024年 3月 | 土地 | 松山市吉藤二丁目 | 329.46㎡ |
2024年 3月 | 土地 | 松山市小栗一丁目 | 272.56㎡ |
2024年 3月 | 土地 | 松山市余戸西1丁目 | 232.25㎡ |
2024年 3月 | 土地 | 松山市畑寺3丁目 | 165.28㎡ |
2024年 2月 | 土地 | 松山市堀江町 | 209.54㎡ |
2024年 1月 | 土地 | 松山市土居田町 | 150.00㎡ |
2024年 1月 | 土地 | 松山市余戸東3丁目 | 153.26㎡ |
2024年 8月 | 戸建 | 伊予群砥部町拾町 | 土地 435.59㎡ 建物 144.72㎡ |
2024年 8月 | 戸建 | 居相一丁目 | 土地 198.39㎡ 建物 141.18㎡ |
2024年 7月 | 戸建 | 松山市西垣生町 | 土地 322.52㎡ 建物 146.70㎡ |
2024年 7月 | 戸建 | 伊予市下吾川 | 土地 234.52㎡ 建物 103.21㎡ |
2024年 6月 | 戸建 | 松山市二番町一丁目 | 土地 76.65㎡ 建物 300.13㎡ |
2024年 6月 | 戸建 | 松山市西垣生町 | 土地 298.66㎡ 建物 275.78㎡ |
2024年 6月 | 戸建 | 松山市岩崎一丁目 | 土地 407.13㎡ 建物 260.03㎡ |
2024年 5月 | 戸建 | 伊予市宮下 | 土地 502.64㎡ 建物 183.58㎡ |
2024年 4月 | 戸建 | 松山市枝松五丁目 | 土地 183.28㎡ 建物 101.85㎡ |
2024年 3月 | 戸建 | 松山市南斎院町 | 土地 129.62㎡ 建物 104.33㎡ |
2024年 3月 | 戸建 | 松山市別府町 | 土地 136.54㎡ 建物 108.16㎡ |
2024年 3月 | 戸建 | 松山市枝松5丁目 | 土地 130.34㎡ 建物 94.11㎡ |
2024年 3月 | 戸建 | 松山市北久米町 | 土地 198.35㎡ 建物 138.28㎡ |
2024年 3月 | 戸建 | 松山市新浜町 | 土地 215.48㎡ 建物 86.11㎡ |
2024年 2月 | 戸建 | 松山市小栗1丁目 | 土地 272.56㎡ 建物 195.53㎡ |
2024年 2月 | 戸建 | 伊予群松前町西高柳 | 土地 215.48㎡ 建物 108.00㎡ |
2024年 6月 | マンション | 南久米町 パークベルズ久米 |
65.60㎡ |
2024年 5月 | マンション | 朝生田町五丁目 スペリオアーク朝生田 |
65.88㎡ |
2024年 4月 | マンション | 松山市竹原4丁目 サーパス竹原南2階 |
86.46㎡ |